CLASIFICACIÓN
Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | GF | GC | Últimos Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 51 | 16 | VVVDV |
2 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 46 | 18 | DVVVV |
3 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 32 | 49 | VDDVD |
4 | ![]() | 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 33 | DVDVD |
5 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 55 | VDDDD |
Bonificaciones
El Paleto y Unos Cuantos: -3
Campeón Liga
Retirado
-3 Puntos: El Paleto y Unos Cuantos (No se presentan en la jornada 7)