12/07/2021 | ||||
19:45 | ||||
20:15 | ||||
20:45 | ||||
21:15 | ||||
21:45 | ||||
22:15 | ||||
22:45 |
Grupo A
Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | GF | GC | Últimos Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 21 | VVVVV |
2 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 24 | VVDVD |
3 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 25 | VVDDD |
4 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 38 | 22 | EVVVV |
5 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 21 | EVDDV |
6 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 17 | VEDDV |
7 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 28 | DDDDV |
8 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 28 | 50 | VDDDD |
9 | ![]() | -3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 39 | DDDDD |
Bonificaciones
Los Peloteros: -3
Play Off
⬛ Retirado
Grupo B
Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | GF | GC | Últimos Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 15 | VVDVV |
2 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 17 | VDVVV |
3 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 12 | VVVDV |
4 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 18 | EVEEV |
5 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 18 | VVVVD |
6 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 26 | 27 | EVDED |
7 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 25 | DVDDD |
8 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 28 | VDDDD |
9 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 47 | DDDDD |
Bonificaciones
Los Peloteros: -3
Play Off
PLAY OFF – LIGA LOCAL FÚTBOL 7 (VERANO 2021)
14/07/2021 | ||||
19:45 | ||||
19:45 | ||||
20:45 | ||||
20:45 | ||||
21:45 | ||||
21:45 | ||||
22:45 | ||||
22:45 |
19/07/2021 | ||||
19:45 | ||||
20:45 | 2:3 | |||
21:45 | ||||
22:45 |
21/07/2021 | ||||
21:00 | ||||
22:00 |
22/07/2021 | ||||
22:00 | 3:2 |
CAMPEONES:
