Jornada 1
18/06/2019 | ||||
19:15 | ||||
20:25 | ||||
20:25 | ||||
21:30 | ||||
21:30 | ||||
22:30 | ||||
22:30 |
Jornada 2
24/06/2019 | ||||
19:15 | ||||
20:25 | ||||
20:25 | ||||
21:30 | ||||
21:30 | ||||
22:30 | ||||
22:30 |
Jornada 3
26/06/2019 | ||||
19:15 | ||||
20:25 | ||||
20:25 | ||||
21:30 | ||||
21:30 | ||||
22:30 | ||||
22:30 |
Jornada 4
01/07/2019 | ||||
19:20 | ||||
20:25 | ||||
20:25 | ||||
21:30 | ||||
21:30 | ||||
22:30 | ||||
22:30 |
Jornada 5
03/07/2019 | ||||
19:20 | ||||
20:25 | ||||
20:25 | ||||
21:30 | ||||
21:30 | ||||
22:30 | ||||
22:30 |
Jornada 6
08/07/2019 | ||||
19:25 | ||||
20:25 | ||||
20:25 | ||||
21:30 | ||||
21:30 | ||||
22:30 | ||||
22:30 |
Jornada 7
10/07/2019 | ||||
19:25 | ||||
20:25 | ||||
20:25 | ||||
21:30 | ||||
21:30 | ||||
22:30 | ||||
22:30 |
Jornada 8
15/07/2019 | ||||
19:20 | ||||
20:15 | ||||
20:15 | ||||
21:15 | ||||
21:15 | ||||
22:15 | ||||
22:15 |
Jornada 9
17/07/2019 | ||||
19:20 | ||||
20:15 | ||||
20:15 | ||||
21:15 | ||||
21:15 | ||||
22:15 | ||||
22:15 |
Jornada 10
22/07/2019 | ||||
19:20 | ||||
20:15 | ||||
20:15 | ||||
21:15 | ||||
21:15 | ||||
22:15 | ||||
22:15 |
Jornada 11
24/07/2019 | ||||
19:20 | ||||
20:15 | ||||
20:15 | ||||
21:15 | ||||
21:15 | ||||
22:15 | ||||
22:15 |
Jornada 12
29/07/2019 | ||||
19:20 | ||||
20:15 | ||||
20:15 | ||||
21:15 | ||||
21:15 | ||||
22:15 | ||||
22:15 |
Jornada 13
31/07/2019 | ||||
19:20 | ||||
20:15 | ||||
20:15 | ||||
21:15 | ||||
21:15 | ||||
22:15 | ||||
22:15 |
CUARTOS FINAL PLAY-OFF
SEMIFINALES PLAY-OFF
06/08/2019 | ||||
21:00 | 3:2 | |||
22:00 |
FINAL PLAY-OFF
08/08/2019 | ||||
21:00 |
Clasificación
Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | GF | GC | Últimos Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 61 | 21 | DVVVV |
2 | ![]() | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 57 | 21 | VEEVE |
3 | ![]() | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 61 | 34 | VEVVD |
4 | ![]() | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 71 | 29 | EVEVV |
5 | ![]() | 23 | 13 | 8 | 2 | 3 | 51 | 26 | VVVEE |
6 | ![]() | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 44 | 31 | EVVEE |
7 | ![]() | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 35 | 26 | EDVDD |
8 | ![]() | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 44 | 29 | EDVDE |
9 | ![]() | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 30 | 46 | DVDVD |
10 | ![]() | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 37 | 54 | DDDDV |
11 | ![]() | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 23 | 55 | EDDVV |
12 | ![]() | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 28 | 63 | DVDDV |
13 | ![]() | 6 | 13 | 3 | 0 | 10 | 23 | 69 | VDDDD |
14 | ![]() | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 20 | 81 | EDDDD |
Bonificaciones
Pinchada Oficial: -3
Pinturas Urbano: -3
*Play-Off
Nombre | Equipo | Sanción | Jornada | Vuelve a jugar |
José Ignacio Úbeda Capilla | Los Chatos de Juerga | 1 partido | 4 | Jornada 6 |
Equipo | Sanción | Motivo |
Pinchada Oficial | -3 puntos | Por no presentarse en la jornada 4. |
Pinturas Urbano | -3 puntos | Por no presentarse en la jornada 8. |